387个概念板块数据分析,更新时间:2025-07-11

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
央国企改革 2.41 -390.39万 2 1.10 2.74 市北高新 1 10.08 48.05万亿 36.00万亿 0.17 35.2亿 15.4
互联金融 5.43 124.25万 7 2.00 4.59 绿地控股 2 10.05 21.68万亿 15.46万亿 0.27 116亿 9.28
华为概念 2.58 -225.8万 1 0.39 2.24 中远海科 1 10.03 14.52万亿 11.60万亿 0.09 12.0亿 50.8
一带一路 1.79 -146.19万 2 0.85 2.53 上纬新材 3 19.98 14.37万亿 12.07万亿 0.15 38.9亿 13.36
跨境支付 6.90 42.73万 1 0.27 4.73 吉大正元 1 10 13.70万亿 8.99万亿 0.27 285亿 8.08
新能源车 1.17 -255.3万 1 0.12 1.69 恒勃股份 1 10.92 12.80万亿 9.97万亿 0.18 9.70亿 30.87
参股银行 2.67 -14.41万 5 0.94 2.62 哈投股份 1 10 11.88万亿 9.90万亿 0.23 45.1亿 12.88
西部大开发 2.18 -162.74万 2 0.96 2.39 包钢股份 1 10 11.28万亿 10.12万亿 0.14 14.2亿 29.81
深圳特区 2.32 -20.08万 2 0.41 2.34 美丽生态 1 9.94 10.61万亿 7.88万亿 0.26 14.4亿 23.12
国产芯片 0.71 -174.6万 1 0.62 1.26 仕佳光子 1 14.85 10.51万亿 7.66万亿 0.15 9.86亿 48.72
人工智能 2.68 -106.61万 2 0.93 2.59 中远海科 1 10.03 9.97万亿 8.60万亿 0.07 9.51亿 68.55
超级品牌 0.72 -22.34万 2 0.54 0.76 泸州老窖 1 2.09 9.22万亿 5.11万亿 0.96 41.0亿 22.55
储能 2.16 -108.49万 -1 0.01 2.86 卧龙新能 1 9.94 8.95万亿 6.71万亿 0.14 14.7亿 31.46
长江三角 2.65 -87.92万 2 1.03 2.63 市北高新 1 10.08 8.94万亿 7.65万亿 0.16 20.5亿 21.13
区块链 4.38 46.2万 1 1.32 3.60 市北高新 1 10.08 8.87万亿 7.42万亿 0.2 34.1亿 14.22
锂电池 0.64 -124.05万 2 0.25 1.51 北方稀土 1 10 8.76万亿 6.56万亿 0.17 10.2亿 34.95
半导体概念 0.48 -181.6万 1 0.55 1.32 京运通 2 9.90 8.71万亿 5.87万亿 0.11 8.97亿 64.9
物联网 1.66 -133.5万 1 0.46 1.86 三川智慧 1 20.09 8.69万亿 5.75万亿 0.17 11.2亿 29.42
5G概念 2.25 -141.6万 -3 -0.33 1.76 仕佳光子 1 14.85 8.63万亿 5.78万亿 0.17 13.5亿 30.03
太阳能 2.70 -148.04万 2 0.49 3.19 京运通 1 9.90 8.47万亿 6.26万亿 0.09 16.6亿 41.42
云计算 3.86 29.36万 1 1.21 3.20 中远海科 1 10.03 8.10万亿 5.22万亿 0.18 14.9亿 31.36
算力概念 2.24 -29.54万 2 0.54 2.00 中新赛克 1 10 6.93万亿 3.99万亿 0.2 19.3亿 29.39
机器人概念 1.25 -199.11万 1 0.56 1.88 上纬新材 2 19.98 6.84万亿 5.88万亿 0.09 8.46亿 46.28
新能源 2.37 -128.43万 2 0.21 2.66 京运通 2 9.90 6.83万亿 3.80万亿 0.15 25.4亿 24.22
风能 1.96 -111.99万 2 0.57 2.96 京运通 1 9.90 6.72万亿 4.80万亿 0.16 30.1亿 17.08
无人驾驶 1.04 -122万 1 0.27 1.02 吉大正元 1 10 6.59万亿 4.62万亿 0.13 11.1亿 45.64
数据中心 2.30 -65.16万 1 0.50 2.30 包钢股份 1 10 6.54万亿 3.76万亿 0.14 16.5亿 33.42
军工 0.44 -240.7万 1 0.51 1.54 包钢股份 1 10 6.43万亿 5.57万亿 0.05 9.69亿 108.11
车联网(车路云) 1.51 -50万 1 0.46 1.50 中新赛克 1 10 6.36万亿 4.51万亿 0.12 12.0亿 46.27
固态电池 0.17 -96.8万 -3 -0.13 0.51 上海洗霸 1 6.68 6.32万亿 4.27万亿 0.19 10.6亿 41.91
电商概念 1.82 -33.67万 5 0.47 2.21 上海钢联 1 19.99 6.23万亿 5.55万亿 0.19 12.0亿 28.49
参股保险 3.64 14.02万 2 2.05 3.53 京运通 3 9.90 6.20万亿 5.21万亿 0.2 98.9亿 10.06
蚂蚁概念 5.38 22.2万 7 1.22 3.66 绿地控股 2 10.05 5.67万亿 4.57万亿 0.35 63.8亿 11.91
独角兽 3.30 45.56万 2 0.92 2.66 药明康德 1 9.99 5.27万亿 4.51万亿 0.3 19.6亿 19.77
大数据 3.89 12.7万 1 1.38 3.26 中远海科 1 10.03 5.21万亿 4.77万亿 0.06 12.0亿 63.84
绿色电力 3.71 -55.49万 -2 -0.13 3.07 京运通 2 9.90 5.04万亿 3.38万亿 0.16 39.8亿 15.31
充电桩 1.32 -93.67万 -3 -0.34 1.76 豫能控股 1 10.05 5.02万亿 3.27万亿 0.16 9.48亿 37.14
网络安全 3.06 -4.55万 1 0.78 2.83 中新赛克 1 10 4.99万亿 2.34万亿 0.19 16.8亿 27.05
互联医疗 3.03 -11.44万 4 1.57 2.43 嘉和美康 1 5.89 4.90万亿 2.01万亿 0.4 16.9亿 17.63
天然气 1.88 -45.84万 -1 0.85 2.70 赫美集团 3 10 4.84万亿 3.21万亿 0.21 43.8亿 11.82
特斯拉 1.62 -78.1万 1 0.20 1.89 亚玛顿 4 10 4.76万亿 4.27万亿 0.2 10.1亿 30.13
医疗器械概念 2.01 -79.22万 2 0.54 1.69 迈得医疗 1 13.99 4.71万亿 4.11万亿 0.17 7.68亿 37.38
氢能源 2.11 -85.72万 -1 0.87 2.85 卧龙新能 1 9.94 4.62万亿 3.94万亿 0.09 23.0亿 25.33
创投 2.96 -56.64万 5 0.74 2.95 市北高新 1 10.08 4.61万亿 4.36万亿 0.09 14.2亿 36.27
元宇宙概念 2.87 -45.27万 5 0.60 2.81 绿地控股 2 10.05 4.55万亿 2.03万亿 0.21 13.2亿 31.25
小米汽车 0.13 -42.41万 1 -0.07 0.96 浙文互联 1 4.17 4.45万亿 2.66万亿 0.38 9.88亿 30.66
新材料 1.25 -138.23万 2 0.85 2.37 京运通 1 9.90 4.36万亿 3.91万亿 0.1 8.80亿 41.1
工业互联 1.82 -20.8万 1 0.89 2.16 中新赛克 1 10 4.24万亿 3.79万亿 0.16 13.4亿 28.05
参股券商 4.34 -10.47万 11 1.80 3.91 天保基建 1 10.07 4.17万亿 3.45万亿 0.21 30.7亿 13.98
券商概念 6.70 94.33万 7 4.46 6.18 中银证券 2 10.04 4.08万亿 3.33万亿 0.18 58.0亿 21.47
DeepSeek概念 3.30 -53.88万 1 1.00 3.01 中新赛克 1 10 3.94万亿 3.25万亿 0.05 10.5亿 86.77
节能环保 1.64 -156.83万 2 0.43 2.12 京运通 1 9.90 3.92万亿 3.39万亿 0.09 10.8亿 31.56
信创 4.32 16.6万 1 1.50 3.68 博睿数据 1 19.99 3.60万亿 2.99万亿 0.01 6.88亿 564.69
低空经济 1.13 -100.63万 2 0.38 1.79 威迈斯 1 6.71 3.57万亿 3.03万亿 0.06 8.94亿 80.84
虚拟数字人 4.24 -27.78万 1 0.93 4.46 古鳌科技 1 20.04 3.54万亿 1.12万亿 0.3 14.3亿 24.68
移动支付 4.28 -28.61万 1 0.23 3.03 恒宝股份 1 9.98 3.49万亿 1.09万亿 0.28 17.9亿 22.66
智能家居 1.56 -45.46万 2 0.34 1.75 中润光学 1 8.32 3.47万亿 3.01万亿 0.19 10.5亿 34.83
虚拟现实 1.69 -95.26万 1 0.34 1.67 普联软件 2 9.80 3.33万亿 3.07万亿 0.07 12.3亿 68.21
白酒 2.44 -0.56万 5 1.41 2.97 绿地控股 2 10.05 3.31万亿 3.28万亿 1.01 14.0亿 20.27
小米概念 1.46 -106.6万 -3 -0.27 1.30 普联软件 2 9.80 3.25万亿 2.88万亿 0.11 11.2亿 34.43
稀缺资源 1.65 -53.86万 2 2.61 2.98 北方稀土 1 10 3.19万亿 2.77万亿 0.22 29.0亿 16
核能核电 0.90 -110.55万 2 0.51 2.20 国瑞科技 1 20.01 3.19万亿 2.87万亿 0.08 25.8亿 26.77
电子竞技 2.62 -18.19万 1 -0.18 2.25 浙文互联 1 4.17 3.17万亿 8192亿 0.29 37.4亿 20.14
国产软件 4.01 29.7万 1 1.59 3.66 古鳌科技 1 20.04 3.15万亿 2.78万亿 0.01 7.01亿 352.36
军民融合 0.47 -91.69万 1 0.74 1.45 国瑞科技 1 20.01 3.07万亿 2.86万亿 0.07 9.70亿 99.18
小金属概念 2.95 -43.95万 2 3.57 4.18 包钢股份 1 10 3.04万亿 2.57万亿 0.13 30.5亿 18.76
阿里概念 4.04 -3.84万 1 1.09 3.32 市北高新 1 10.08 3.02万亿 2.77万亿 0.11 18.5亿 32.17
参股期货 7.34 56.87万 5 4.64 7.49 美丽生态 2 9.94 3.01万亿 2.49万亿 0.26 44.1亿 15.05
养老概念 2.75 -10.85万 5 1.21 2.37 启迪药业 1 7.36 3.01万亿 2.26万亿 0.24 16.5亿 18.81
铁路基建 1.28 -44.41万 2 0.52 2.41 汇通集团 1 10.04 2.93万亿 2.52万亿 0.16 25.3亿 14.45
无线充电 1.65 0.61万 1 0.19 2.02 欣旺达 1 6.19 2.84万亿 1.32万亿 0.37 12.7亿 33.31
IGBT概念 0.57 -29.4万 1 0.13 1.63 台基股份 1 5.90 2.84万亿 1.32万亿 0.19 19.0亿 42.69
苹果概念 2.40 5.92万 1 0.10 1.62 XD盛和资 1 9.98 2.80万亿 2.56万亿 0.1 13.8亿 40.02
人形机器人 1.84 -99.7万 1 0.80 2.65 上纬新材 2 19.98 2.78万亿 2.34万亿 0.19 8.93亿 37.46
边缘计算 1.70 -28.35万 1 0.54 1.68 罗博特科 1 6.38 2.77万亿 2.47万亿 0.09 15.4亿 49.54
无人机 0.78 -103.89万 1 -0.09 1.00 中润光学 1 8.32 2.69万亿 2.40万亿 0.08 7.70亿 74.82
百度概念 3.27 -32.3万 1 1.04 2.84 华媒控股 3 10 2.67万亿 2.42万亿 0.03 12.7亿 158.24
智能穿戴 0.81 -55.43万 -3 -0.37 0.45 云天励飞-U 1 2.88 2.60万亿 2.33万亿 0.09 12.6亿 45.34
页岩气 1.12 -8.09万 -1 0.99 2.76 厚普股份 2 3.14 2.60万亿 2.22万亿 0.17 119亿 11.68
锂矿概念 1.52 -5.37万 2 0.98 2.10 欣旺达 1 6.19 2.57万亿 2.21万亿 0.4 21.9亿 23.48
新零售 1.19 -27.6万 5 0.52 1.92 鼎捷数智 1 9.31 2.55万亿 2.39万亿 0.18 15.4亿 22.41
贬值受益 1.31 -53.32万 2 0.15 1.78 国投中鲁 5 10.02 2.53万亿 1.97万亿 0.21 7.91亿 23.79
碳交易 4.03 -34.9万 5 1.37 3.86 京运通 1 9.90 2.52万亿 2.14万亿 0.09 29.9亿 28.44
燃料电池 1.31 -55.43万 -1 0.38 1.99 宁新新材 1 4.21 2.51万亿 2.17万亿 0.1 14.2亿 38.41
智慧城市 2.69 -27.79万 2 1.05 2.44 中远海科 1 10.03 2.45万亿 2.22万亿 0.04 9.11亿 108.36
中芯概念 0.97 -18.89万 2 0.77 1.89 安泰科技 1 3.82 2.38万亿 1.74万亿 0.11 9.28亿 92.65
雄安新区 2.83 -52.12万 -1 0.72 2.88 绿地控股 2 10.05 2.37万亿 2.10万亿 0.04 19.8亿 79.48
创新药 6.83 -21.66万 4 2.84 2.78 联环药业 3 9.99 2.35万亿 1.97万亿 0.13 8.86亿 61.61
鸿蒙概念 4.16 11.66万 1 0.98 3.25 吉大正元 1 10 2.34万亿 1.98万亿 0.16 8.51亿 38.11
煤化工 1.37 -28.02万 2 1.29 2.24 天沃科技 2 7.86 2.31万亿 2.06万亿 0.19 28.7亿 13.95
PPP模式 2.28 -39.95万 2 1.37 2.63 美丽生态 3 9.94 2.29万亿 2.05万亿 0.12 24.3亿 18.17
成渝特区 2.99 -18.27万 -1 0.64 2.55 四川金顶 1 6.17 2.29万亿 2.14万亿 0.19 18.9亿 42.87
超清视频 1.03 -32.07万 2 0.38 1.55 永新光学 1 4.23 2.26万亿 2.06万亿 0.08 18.1亿 44.68
IPO受益 3.34 -8.76万 5 1.38 3.00 中国船舶 1 7.38 2.25万亿 1.76万亿 0.32 25.1亿 12.65
OLED 0.74 -75.88万 1 -0.17 1.06 阿石创 1 5.04 2.22万亿 2.01万亿 0.06 13.9亿 61.32
并购重组概念 1.72 -39.69万 2 0.95 2.24 中国船舶 1 7.38 2.20万亿 1.75万亿 0.1 14.3亿 124.49
无线耳机 0.96 -19.16万 1 0.00 0.85 欣旺达 1 6.19 2.16万亿 1.94万亿 0.17 9.26亿 40.15
ChatGPT概念 4.50 46.36万 1 1.18 4.10 金证股份 1 10.02 2.12万亿 1.91万亿 0.07 15.0亿 63.5
大飞机 0.17 -49.72万 1 0.05 0.67 天保基建 1 10.07 2.05万亿 1.72万亿 0.05 14.5亿 77.96
水利建设 1.41 -36.33万 -1 0.53 2.20 东宏股份 2 9.97 2.04万亿 1.85万亿 0.11 23.8亿 16.92
中药概念 3.05 -18.15万 4 1.61 1.73 启迪药业 1 7.36 2.01万亿 1.88万亿 0.16 9.95亿 33.6
黄金概念 1.97 -70.36万 2 1.64 2.55 湖南白银 1 9.98 2.00万亿 1.68万亿 0.16 27.3亿 18.88
科创板做市商 4.90 28.7万 2 3.60 4.45 东方证券 1 5.90 1.99万亿 1.66万亿 0.28 99.0亿 16.21
钠离子电池 0.17 1.74万 2 0.35 1.39 上海洗霸 1 6.68 1.99万亿 1.76万亿 0.26 14.3亿 29.13
AIGC概念 4.58 31.56万 7 0.98 4.17 普联软件 2 9.80 1.98万亿 1.71万亿 0.05 11.1亿 91.23
刀片电池 -0.44 -17.51万 -1 0.30 1.04 紫江企业 1 1.62 1.93万亿 4950亿 0.65 11.3亿 46.55
数据要素 5.24 25.55万 7 2.26 4.81 中远海科 1 10.03 1.92万亿 1.64万亿 0.04 9.77亿 104.66
智能电网 1.94 -77.72万 1 -0.15 2.61 赫美集团 1 10 1.90万亿 1.73万亿 0.08 8.40亿 42.73
数字经济 4.11 1.93万 1 1.34 3.63 中远海科 1 10.03 1.89万亿 1.67万亿 0.01 8.11亿 995.91
油气设服 -1.39 -23.8万 -1 0.82 0.95 厚普股份 2 3.14 1.78万亿 5320亿 0.36 25.4亿 10.72
科创板做市股 1.60 2.73万 1 0.80 2.25 特宝生物 1 8.15 1.72万亿 1.11万亿 0.06 11.5亿 91.12
第三代半导体 0.97 -43.4万 1 0.34 1.83 京运通 2 9.90 1.70万亿 1.51万亿 0.09 8.47亿 120.82
单抗概念 5.48 0.43万 4 2.17 1.17 康辰药业 2 7.94 1.69万亿 1.23万亿 0.18 11.0亿 63.02
跨境电商 1.93 -28.34万 -1 0.16 2.43 创源股份 1 4.95 1.68万亿 1.35万亿 0.09 10.0亿 38.2
商业航天 0.05 -82.3万 1 -0.09 0.72 吉大正元 1 10 1.67万亿 1.47万亿 0.05 5.81亿 182.4
网红经济 2.09 -21.81万 5 0.68 2.53 久其软件 1 9.94 1.67万亿 1.46万亿 0.07 13.3亿 59.53
华为汽车 0.37 -59.04万 1 0.27 1.61 吉大正元 1 10 1.65万亿 1.47万亿 0.08 9.71亿 53.42
新型工业化 1.36 -3.19万 1 0.41 2.22 鼎捷数智 1 9.31 1.65万亿 1.46万亿 0.1 9.56亿 41.63
传感器 1.46 -39.55万 1 0.44 2.01 万通智控 1 7.37 1.65万亿 1.27万亿 0.09 6.09亿 76.12
国家安防 1.64 -15.76万 2 0.73 1.74 中远海科 1 10.03 1.63万亿 1.49万亿 0.05 8.38亿 127.05
英伟达概念 2.50 4.67万 1 0.00 1.73 罗博特科 1 6.38 1.61万亿 1.49万亿 0.23 11.0亿 38.9
冷链物流 1.31 -47.37万 2 0.67 1.78 开山股份 1 6.38 1.59万亿 1.43万亿 0.1 13.1亿 27.99
病毒防治 4.14 -8.83万 2 1.87 2.17 联环药业 4 9.99 1.51万亿 1.33万亿 0.14 8.89亿 53.5
乡村振兴 2.16 -22.16万 5 1.05 2.56 奔朗新材 1 29.95 1.50万亿 1.25万亿 0.09 13.5亿 29.41
流感 3.69 -8.57万 2 1.88 1.77 博腾股份 1 14.84 1.46万亿 1.32万亿 0.14 9.05亿 38.77
PCB 5.14 -47.3万 -3 -2.47 1.52 兴森科技 1 3.52 1.45万亿 1.23万亿 0.11 6.77亿 65.64
在线教育 3.35 -7.76万 5 0.91 2.96 华媒控股 4 10 1.44万亿 1.28万亿 0.05 10.1亿 72.5
装配建筑 3.87 -20.28万 -1 1.70 4.17 绿地控股 1 10.05 1.41万亿 1.23万亿 0.12 25.6亿 27.41
CPO概念 3.03 -39.31万 2 0.42 2.20 仕佳光子 1 14.85 1.40万亿 1.29万亿 0.22 10.4亿 33.36
合成生物 2.07 -35.87万 2 1.21 1.38 凯莱英 1 10 1.37万亿 1.13万亿 0.2 6.66亿 24.3
AI眼镜 -0.17 -57万 1 -0.07 0.08 汇成真空 1 9.92 1.36万亿 1.16万亿 0.06 8.53亿 82.26
LED 0.86 -24.73万 1 0.00 1.45 *ST东晶 1 4.99 1.33万亿 1.23万亿 0.06 12.0亿 52.84
海工装备 -1.29 -69.19万 1 0.93 2.31 国瑞科技 1 20.01 1.33万亿 1.06万亿 0.1 21.9亿 24.18
麒麟电池 1.25 10.11万 -3 -0.86 0.99 富临精工 1 0.47 1.29万亿 1.11万亿 1.47 12.2亿 23.3
海洋经济 -1.14 -80.02万 1 0.45 1.88 国瑞科技 1 20.01 1.29万亿 1.05万亿 0.15 16.5亿 14.42
工业母机 0.02 -34.17万 1 0.13 1.26 恒而达 1 3.88 1.27万亿 1.10万亿 0.15 9.12亿 27.23
量子科技 2.15 -13.08万 2 0.72 2.07 吉大正元 1 10 1.25万亿 1.18万亿 0.09 17.9亿 39.02
婴童概念 1.51 -40.32万 -1 0.32 1.53 创源股份 1 4.95 1.24万亿 1.13万亿 0.12 7.37亿 -138.6
AI芯片 0.39 -6.2万 1 0.85 1.23 寒武纪-U 1 5.82 1.20万亿 9508亿 0.06 13.6亿 199.75
汽车芯片 1.26 -21.22万 1 1.03 1.50 恒勃股份 1 10.92 1.20万亿 1.10万亿 0.04 8.53亿 11491.99
空气能热泵 2.04 -16.88万 -3 -0.72 1.63 海立股份 1 3.01 1.17万亿 1.05万亿 0.6 11.4亿 12.87
液冷概念 1.28 -23.11万 -3 -0.13 1.32 博汇股份 1 4.14 1.14万亿 1.00万亿 0.1 7.85亿 55.12
净水概念 1.52 -5.56万 2 0.54 2.01 狮头股份 1 4.69 1.14万亿 9946亿 0.72 17.2亿 11.71
数字货币 7.26 20.9万 1 1.50 4.98 绿地控股 1 10.05 1.13万亿 1.06万亿 0.02 8.94亿 155.99
化工原料 0.37 -21.65万 -1 0.57 1.38 亨通股份 1 5.26 1.11万亿 1.06万亿 0.18 11.1亿 19.3
航母概念 0.10 -33.73万 2 1.32 1.92 中国船舶 1 7.38 1.11万亿 1.08万亿 0.07 25.8亿 51.05
存储芯片 0.36 -40.7万 1 0.16 -0.65 古鳌科技 1 20.04 1.08万亿 8823亿 0.05 6.56亿 144.19
特高压 2.05 -32.86万 -1 -0.26 2.68 东方铁塔 1 3.85 1.08万亿 9883亿 0.08 13.8亿 27.04
生物疫苗 3.80 -8.04万 4 1.43 1.84 康华生物 1 16.20 1.08万亿 9477亿 0.14 10.5亿 37.39
数据安全 4.50 5.76万 1 1.56 4.08 中新赛克 1 10 1.06万亿 9735亿 0.02 10.8亿 253.5
粤港自贸 3.34 -9万 -1 1.27 3.68 奔朗新材 1 29.95 1.06万亿 9142亿 0.11 15.8亿 20.82
医疗美容 1.91 -36.4万 2 0.91 1.85 常山药业 1 16.48 1.05万亿 9296亿 0.09 15.8亿 39.08
稀土永磁 7.58 20.25万 2 7.07 9.03 京运通 2 9.90 1.04万亿 9149亿 0.08 19.9亿 31.25
东数西算 3.31 -3.08万 1 0.43 2.11 拓尔思 1 6.72 1.04万亿 8960亿 0.04 15.3亿 74.96
生物识别 1.46 -21.2万 1 0.08 1.68 国子软件 1 4.10 1.04万亿 9419亿 0.06 11.4亿 44.21
通用航空 0.62 -23.61万 2 0.53 1.61 隆鑫通用 1 2.64 1.04万亿 8940亿 -0.04 29.9亿 -76.49
次新股 0.89 -30.84万 1 -0.32 1.61 铜冠矿建 1 4.99 1.03万亿 1734亿 0.19 3.09亿 38.67
化债(AMC)概念 7.31 15.09万 7 2.71 6.49 哈投股份 1 10 1.01万亿 8924亿 0.08 25.7亿 22.81
荣耀概念 1.34 -26.95万 1 -0.08 1.04 兆威机电 1 4.36 9942亿 8823亿 0.06 14.2亿 72.78
AI智能体 5.08 -0.13万 5 1.54 4.68 三维天地 1 16.15 9937亿 8876亿 0.01 10.0亿 169.75
数字孪生 2.17 -26.35万 1 0.75 2.21 天润科技 1 7.21 9882亿 9272亿 0.17 10.6亿 21.73
AIPC 2.36 -6.88万 -3 -0.86 0.64 卓易信息 1 3.11 9879亿 8288亿 0.09 9.40亿 63.72
工程机械概念 0.67 -15.67万 2 0.49 1.91 长龄液压 1 10 9877亿 8130亿 0.19 17.2亿 15.03
网络游戏 1.68 -35.03万 -1 0.06 1.69 卧龙新能 1 9.94 9866亿 9245亿 0.06 13.7亿 216.96
光通信模块 2.06 -44.07万 2 0.46 2.83 罗博特科 1 6.38 9836亿 8817亿 0.16 6.68亿 45.35
柔性屏(折叠屏) 0.62 -50.4万 -3 -0.72 0.52 天晟新材 1 3.45 9790亿 8826亿 0.04 15.3亿 75.99
氮化镓 -0.20 -33.39万 1 -0.23 0.76 台基股份 1 5.90 9612亿 8941亿 0.11 9.05亿 107.42
北斗导航 0.62 -42.83万 1 0.37 0.63 信息发展 2 8.90 9598亿 8780亿 0.01 8.47亿 -162.34
沪企改革 4.76 3.75万 2 3.24 4.43 市北高新 1 10.08 9439亿 8519亿 0.12 25.2亿 24.77
MiniLED 0.81 -19.82万 -3 -0.87 0.46 惠柏新材 1 2.88 9435亿 8397亿 0.05 19.0亿 62.27
注册制次新股 1.58 -23.16万 -3 -0.38 1.98 英思特 1 4.41 9381亿 1480亿 0.19 3.47亿 38.25
上海自贸 3.86 -4.83万 2 2.42 3.38 兰生股份 1 10.04 9312亿 7311亿 0.13 22.3亿 33.88
超超临界发电 3.28 -26.31万 -1 0.28 2.94 豫能控股 1 10.05 9305亿 7788亿 0.1 37.7亿 15.63
免税概念 1.87 -1.69万 8 0.59 1.65 百联股份 1 2.81 9255亿 8366亿 0.07 41.8亿 33.13
抽水蓄能 3.18 -11.34万 5 0.19 3.55 豫能控股 2 10.05 9189亿 8105亿 0.1 37.6亿 17.7
混合现实 2.53 -0.83万 1 0.37 2.05 罗曼股份 2 5.22 9183亿 8672亿 0.09 24.4亿 30.02
体外诊断 2.53 -14.6万 2 0.99 1.47 浩欧博 1 20 9102亿 8640亿 0.15 6.00亿 46.37
电子烟 1.00 -11.1万 1 -0.60 0.84 欣旺达 1 6.19 8949亿 8387亿 0.15 8.31亿 32.72
换电概念 1.82 -15.23万 -3 -0.27 1.71 瀚川智能 1 4.40 8809亿 8440亿 0.1 11.5亿 76.18
微盘股 2.42 -32.49万 -1 0.28 2.98 达意隆 1 10.03 8749亿 7379亿 0 2.07亿 -64.63
抖音概念(字节概念) 2.30 -9.22万 2 0.81 2.41 华媒控股 4 10 8742亿 7998亿 0.03 9.69亿 -864.04
多模态AI 3.14 -4.71万 5 0.97 3.31 鼎捷数智 1 9.31 8593亿 7305亿 0.01 9.23亿 276.18
光刻机(胶) -0.96 -47.68万 2 0.30 0.84 茂莱光学 1 5.54 8578亿 7089亿 0.09 4.59亿 63.83
REITs概念 5.13 0.91万 5 2.54 4.90 哈投股份 1 10 8283亿 7649亿 0.07 38.8亿 -81.82
飞行汽车(eVTOL) -0.01 -41.22万 1 0.17 1.14 威迈斯 1 6.71 8253亿 7227亿 0.05 7.64亿 73.14
石墨烯 0.30 -34.9万 2 0.07 1.33 欣旺达 1 6.19 8235亿 7601亿 0.04 12.0亿 74.72
垃圾分类 1.34 -29.78万 2 0.48 2.02 华宏科技 2 10 8206亿 7207亿 0.09 10.5亿 33.91
体育产业 2.28 -18.33万 -1 -0.01 2.41 兰生股份 1 10.04 8146亿 6373亿 0.1 11.8亿 34.12
猪肉概念 2.73 -12.1万 4 1.44 2.08 正虹科技 1 9.99 8126亿 6974亿 0.2 16.7亿 13.36
汽车热管理 0.43 -29.97万 1 0.30 1.08 恒勃股份 1 10.92 7936亿 6794亿 0.13 6.39亿 35.31
可控核聚变 1.61 -24.77万 5 1.32 3.41 旭光电子 2 4.52 7817亿 7004亿 0.06 19.0亿 40.75
AI手机 1.47 -4.98万 1 -0.36 0.89 诚迈科技 1 1.84 7653亿 6692亿 0.15 8.45亿 38.2
农业种植 1.53 -20.74万 2 0.45 1.09 花溪科技 1 5.08 7608亿 6940亿 0.14 8.69亿 28.69
华为海思 1.43 -26.77万 1 0.58 1.34 罗博特科 1 6.38 7588亿 6867亿 0.11 6.68亿 75.36
磷化工 0.14 -25.62万 2 0.74 1.49 罗平锌电 1 2.11 7568亿 6576亿 0.14 18.9亿 16.88
独家药品 3.20 -2.34万 2 2.01 1.49 特宝生物 1 8.15 7390亿 6540亿 0.19 11.0亿 32.86
动力电池回收 1.10 -19.45万 2 1.24 2.29 泰达股份 2 5.31 7209亿 6035亿 0.04 14.4亿 -309.45
磁悬浮概念 1.59 -8.93万 2 1.01 2.79 金力永磁 3 8.03 7196亿 5857亿 0.15 28.5亿 13.19
化妆品概念 1.80 -15.09万 2 0.87 2.38 联环药业 3 9.99 7110亿 6291亿 0.15 6.44亿 45.63
远程办公 2.54 -5.11万 2 1.56 2.83 久其软件 1 9.94 7030亿 6209亿 0.01 9.96亿 157.02
高带宽内存 1.69 -10.09万 1 0.48 1.11 兴森科技 1 3.52 7003亿 6668亿 0.25 4.82亿 56.01
智慧政务 4.28 1.06万 7 1.59 3.67 久其软件 1 9.94 6978亿 6295亿 -0.01 6.47亿 -222.32
地摊经济 1.69 -18.97万 -1 0.13 1.17 久量股份 1 2.93 6966亿 6505亿 0.1 14.0亿 50.4
降解塑料 1.29 -11.44万 2 0.25 2.19 华阳新材 1 10.01 6864亿 6239亿 0.06 12.8亿 41.72
调味品概念 -0.06 -8.29万 2 0.28 0.46 莲花控股 1 3.83 6820亿 5002亿 0.18 11.9亿 30.78
减速器 0.85 -34.52万 1 0.55 2.28 长龄液压 1 10 6802亿 5766亿 0.06 7.27亿 80.99
东北振兴 3.23 -9.85万 5 0.93 2.99 哈投股份 1 10 6598亿 6469亿 0.09 14.9亿 26.07
痘病毒防治 3.12 -12.92万 4 0.95 1.33 康辰药业 3 7.94 6590亿 5975亿 0.12 5.49亿 113.91
职业教育 4.41 -0.62万 7 1.19 3.48 华媒控股 4 10 6502亿 6076亿 0.11 8.09亿 20.9
Chiplet概念 0.51 -28.56万 1 0.33 0.63 寒武纪-U 1 5.82 6495亿 6138亿 0.02 5.69亿 233.39
谷子经济 1.51 -40.28万 5 0.23 2.62 创源股份 1 4.95 6484亿 5869亿 0.08 10.0亿 167.81
